La Combinada nórdica une en una misma competición los Saltos de Trampolín y el esquí de Fondo, es una disciplina que no se practica en la Península Ibérica pero si en el centro y norte de Europa, aquí os traemos el calendario para la temporada 2023/24 que abarca desde finales de Noviembre a Marzo.
Calendario de Copa del Mundo de Combinada Nórdica Masculina 2023/24
| Fecha | Lugar | Disciplina | 
| 24/11/23 | Ruka (FIN) | Salto de Trampolín HS 142 Esquí de Fondo 10 km | 
| 25/11/23 | Ruka (FIN) | Salto de Trampolín HS 142 Esquí de Fondo 10 km | 
| 26/11/23 | Ruka (FIN) | Salto de Trampolín HS 142 Esquí de Fondo 10 km | 
| 02/12/23 | Lillehammer (NOR) | Salto de Trampolín HS 98 Esquí de Fondo 10 km | 
| 03/12/23 | Lillehammer (NOR) | Salto de Trampolín HS 140 Esquí de Fondo 10 km | 
| 16/12/23 | Ramsau (AUT) | Salto de Trampolín HS 98 Esquí de Fondo 10 km | 
| 17/12/23 | Ramsau (AUT) | Salto de Trampolín HS 98 Esquí de Fondo 7,5 km | 
| 13/01/24 | Oberstdorf (GER) | Salto de Trampolín HS 106 Esquí de Fondo 10 km | 
| 14/01/24 | Oberstdorf (GER) | Salto de Trampolín HS 137 Esquí de Fondo 10 km | 
| 20/01/24 | Chaux-Neuve (FRA) | Salto de Trampolín HS 118 Esquí de Fondo 10 km | 
| 21/01/24 | Chaux-Neuve (FRA) | Salto de Trampolín HS 118 Esquí de Fondo 10 km | 
| 26/01/24 | Schonach (GER) | Mixed Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 4 x 5 km | 
| 27/01/24 | Schonach (GER) | Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 10 km | 
| 28/01/24 | Schonach (GER) | Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 10 km | 
| 02/02/24 | Seefeld (AUT) | Salto de Trampolín HS 109 Esquí de Fondo 7,5 km | 
| 03/02/24 | Seefeld (AUT) | Salto de Trampolín HS 109 Esquí de Fondo 10 km | 
| 04/02/24 | Seefeld (AUT) | Salto de Trampolín HS 109 Esquí de Fondo 12,5 km | 
| 09/02/24 | Otepää (EST) | Salto de Trampolín HS 97 Esquí de Fondo 10 km | 
| 10/02/24 | Otepää (EST) | Salto de Trampolín HS 97 Esquí de Fondo 10 km | 
| 11/02/24 | Otepää (EST) | Team Salto de Trampolín HS 97 Esquí de Fondo 2 x 7,5 km | 
| 02/03/24 | Lahti (FIN) | Team Salto de Trampolín HS 130 Esquí de Fondo 2 x 7,5 km | 
| 03/03/24 | Lahti (FIN) | Salto de Trampolín HS 130 Esquí de Fondo 10 km | 
| 09/03/24 | Oslo (NOR) | Salto de Trampolín HS 134 Esquí de Fondo 10 km | 
| 10/03/24 | Oslo (NOR) | Salto de Trampolín HS 134 Esquí de Fondo 10 km | 
| 16/03/24 | Trondheim (NOR) | Mixed Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 4 x 5 km | 
| 17/03/24 | Trondheim (NOR) | Salto de Trampolín HS 138 Esquí de Fondo 10 km | 
Calendario de Copa del Mundo de Combinada Nórdica Femenina 2023/24
| Fecha | Lugar | Disciplina | 
| 01/12/23 | Lillehammer (NOR) | Salto de Trampolín HS 98 Esquí de Fondo 5 km | 
| 02/12/23 | Lillehammer (NOR) | Salto de Trampolín HS 98 Esquí de Fondo 5 km | 
| 16/12/23 | Ramsau (AUT) | Salto de Trampolín HS 97 Esquí de Fondo 5 km | 
| 17/12/23 | Ramsau (AUT) | Salto de Trampolín HS 97 Esquí de Fondo 5 km | 
| 13/01/24 | Oberstdorf (GER) | Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 5 km | 
| 14/01/24 | Oberstdorf (GER) | Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 5 km | 
| 26/01/24 | Schonach (GER) | Mixed Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 4 x 5 km | 
| 27/01/24 | Schonach (GER) | Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 5 km | 
| 28/01/24 | Schonach (GER) | Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 7,5 km | 
| 02/02/24 | Seefeld (AUT) | Salto de Trampolín HS 109 Esquí de Fondo 5 km | 
| 03/02/24 | Seefeld (AUT) | Salto de Trampolín HS 109 Esquí de Fondo 5 km | 
| 09/02/24 | Otepää (EST) | Salto de Trampolín HS 97 Esquí de Fondo 5 km | 
| 10/02/24 | Otepää (EST) | Salto de Trampolín HS 97 Esquí de Fondo 5 km | 
| 11/02/24 | Otepää (EST) | Team Salto de Trampolín HS 97 Esquí de Fondo 2 x 4,5 km | 
| 07/03/24 | Oslo (NOR) | Salto de Trampolín HS 106 | 
| 09/03/24 | Oslo (NOR) | Esquí de Fondo 5 km | 
| 16/03/24 | Trondheim (NOR) | Mixed Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 4 x 5 km | 
| 17/03/24 | Trondheim (NOR) | Salto de Trampolín HS 100 Esquí de Fondo 5 km | 






También te puede interesar...
Las estaciones de esquí nórdico catalanas apuestan por la competitividad y la desestacionalización
Irati Cuadrado y Sadurní Betriu se imponen en la 45ª edición de la Marxa Beret que ha contado con 700 participantes
Campeonatos de España de Esquí de Fondo de Sprint y de Larga Distancia en la 45ª Marxa Beret