La Copa del Mundo de esquí alpino tradicionalmente inicia la nueva temporada 2023/2024 en octubre con el Slalom gigante en Sölden. Esta temporada la FIS ha montado un calendario con casi 90 pruebas puntuables para la máxima competición del esquí Alpino.
El calendario sufre algunos cambios respecto a pasadas temporadas. En primer lugar, la salida tradicional en el glaciar de Sölden tendrá lugar una semana más tarde que en años anteriores debido al clima. El final de temporada en Saalbach-Hinterglemm también se prolongará por primera vez dos fines de semana hasta finales de marzo.
Después de la cancelación del año pasado, la prueba transfronteriza de Zermatt – Cervinia finalmente celebrará su estreno a mediados de noviembre. Los hombres realizarán su primera Copa del Mundo de slalom poco después en Hochgurgl, mientras que las mujeres empezarán en Mont Tremblant en Canadá con dos carreras de slalom gigantes en diciembre.
La Federación Internacional de Esquí (FIS) también probará en el nuevo invierno una nueva disciplina en la Copa del Mundo con el equipo combinado . En este evento, esquiadores técnicos y de velocidad de un país competirán juntos como dúo. Para los hombres, esta competición tendrá lugar en Kitzbühel, para las mujeres en Crans Montana.
Desaparecen los slalom paralelos , incluidas las carreras de Lech-Zürs y la prueba por equipos de la final. También desaparece del calendario la tradicional parada canadiense de Lake Louise.
Los atletas rusos y bielorrusos siguen excluidos de participar en las carreras de la Copa del Mundo debido a la guerra en Ucrania.
Calendarios de la Copa del Mundo de Esquí Alpino 2023-24
Copa del Mundo Masculina
Fecha | Estación de Esquí | Disciplina |
29/10/23 | Sölden (AUT) | Giant Slalom |
11/11/23 | Zermatt/Cervinia (SUI) | Descenso |
12/11/23 | Zermatt/Cervinia (SUI) | Descenso |
18/11/23 | Gurgl (AUT) | Slalom |
01/12/23 | Beaver Creek (USA) | Descenso |
02/12/23 | Beaver Creek (USA) | Descenso |
03/12/23 | Beaver Creek (USA) | Super-G |
09/12/23 | Val d’Isère (FRA) | Giant Slalom |
10/12/23 | Val d’Isère (FRA) | Slalom |
15/12/23 | Gröden (ITA) | Super-G |
16/12/23 | Gröden (ITA) | Descenso |
17/12/23 | Alta Badia (ITA) | Giant Slalom |
18/12/23 | Alta Badia (ITA) | Giant Slalom |
22/12/23 | Madonna di Campiglio (ITA) | Slalom |
28/12/23 | Bormio (ITA) | Descenso |
29/12/23 | Bormio (ITA) | Super-G |
06/01/24 | Adelboden (SUI) | Giant Slalom |
07/01/24 | Adelboden (SUI) | Slalom |
12/01/24 | Wengen (SUI) | Super-G |
13/01/24 | Wengen (SUI) | Descenso |
14/01/24 | Wengen (SUI) | Slalom |
19/01/24 | Kitzbühel (AUT) | Team Combined |
20/01/24 | Kitzbühel (AUT) | Descenso |
21/01/24 | Kitzbühel (AUT) | Slalom |
23/01/24 | Schladming (AUT) | Giant Slalom |
24/01/24 | Schladming (AUT) | Slalom |
27/01/24 | Garmisch (GER) | Super-G |
28/01/24 | Garmisch (GER) | Super-G |
03/02/24 | Chamonix (FRA) | Descenso |
04/02/24 | Chamonix (FRA) | Slalom |
10/02/24 | Bansko (BUL) | Giant Slalom |
11/02/24 | Bansko (BUL) | Slalom |
17/02/24 | Kvitfjell (NOR) | Descenso |
18/02/24 | Kvitfjell (NOR) | Super-G |
24/02/24 | Palisades Tahoe (USA) | Giant Slalom |
25/02/24 | Palisades Tahoe (USA) | Slalom |
02/03/24 | Aspen (USA) | Giant Slalom |
03/03/24 | Aspen (USA) | Slalom |
09/03/24 | Kranjska Gora (SLO) | Giant Slalom |
10/03/24 | Kranjska Gora (SLO) | Giant Slalom |
16/03/24 | Saalbach (AUT) | Giant Slalom |
17/03/24 | Saalbach (AUT) | Slalom |
22/03/24 | Saalbach (AUT) | Super-G |
24/03/24 | Saalbach (AUT) | Descenso |
Copa del Mundo Femenina
Fecha | Estación de esquí | Disciplina |
28/10/23 | Sölden (AUT) | Giant Slalom |
11/11/23 | Levi (FIN) | Slalom |
12/11/23 | Levi (FIN) | Slalom |
18/11/23 | Zermatt/Cervinia (SUI) | Descenso |
19/11/23 | Zermatt/Cervinia (SUI) | Descenso |
25/11/23 | Killington (USA) | Giant Slalom |
26/11/23 | Killington (USA) | Slalom |
02/12/23 | Tremblant (CAN) | Giant Slalom |
03/12/23 | Tremblant (CAN) | Giant Slalom |
08/12/23 | St. Moritz (SUI) | Super-G |
09/12/23 | St. Moritz (SUI) | Descenso |
10/12/23 | St. Moritz (SUI) | Super-G |
16/12/23 | Val d’Isère (FRA) | Descenso |
17/12/23 | Val d’Isère (FRA) | Super-G |
21/12/23 | Courchevel (FRA) | Slalom |
28/12/23 | Lienz (AUT) | Giant Slalom |
29/12/23 | Lienz (AUT) | Slalom |
06/01/24 | Kranjska Gora (SLO) | Giant Slalom |
07/01/24 | Kranjska Gora (SLO) | Slalom |
13/01/24 | Zauchensee (AUT) | Descenso |
14/01/24 | Zauchensee (AUT) | Super-G |
16/01/24 | Flachau (AUT) | Slalom |
20/01/24 | Jasna (SVK) | Giant Slalom |
21/01/24 | Jasna (SVK) | Slalom |
26/01/24 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | Descenso |
27/01/24 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | Descenso |
28/01/24 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | Super-G |
30/01/24 | Kronplatz (ITA) | Giant Slalom |
03/02/24 | Garmisch (GER) | Descenso |
04/02/24 | Garmisch (GER) | Super-G |
10/02/24 | Soldeu (AND) | Giant Slalom |
11/02/24 | Soldeu (AND) | Slalom |
16/02/24 | Crans Montana (SUI) | Team Combined |
17/02/24 | Crans Montana (SUI) | Descenso |
18/02/24 | Crans Montana (SUI) | Super-G |
24/02/24 | Val di Fassa (ITA) | Super-G |
25/02/24 | Val di Fassa (ITA) | Super-G |
02/03/24 | Kvitfjell (NOR) | Descenso |
03/03/24 | Kvitfjell (NOR) | Super-G |
09/03/24 | Åre (SWE) | Giant Slalom |
10/03/24 | Åre (SWE) | Slalom |
16/03/24 | Saalbach (AUT) | Slalom |
17/03/24 | Saalbach (AUT) | Giant Slalom |
22/03/24 | Saalbach (AUT) | Super-G |
23/03/24 | Saalbach (AUT) | Descenso |
Más historias
Ana Alonso y Oriol Cardona ganan en Villars y se aseguran el título de la Copa del Mundo de Relevos Mixtos
Los Campeonatos de España de Esquí Alpino en la estación andaluza de Sierra Nevada la próxima semana
Emocionante final de temporada en Puy Saint Vincent -Pelvoux: las estrellas jóvenes brillan mientras Italia encabeza el ranking de naciones