23/04/2025

Soloski.net La web de la Nieve desde 1.997

Soloski es un portal a los deportes de inverno, con información de Estaciones de esquí, competiciones, el Tiempo,..

Hirscher se lleva el Slalom Gigante de Alta Badia

Hirscher se lleva el Slalom Gigante de Alta Badia

El austriaco Marcel Hirscher ganó este domingo el Slalom Gigante de Alta Badia (Italia), su 27ª victoria en la Copa del Mundo de esquí alpino, con un tiempo de 2:30:17, por delante del estadounidense Ted Ligety (+1.45 segundos) y el francés Thomas Fanara (+1.48).

Gracias a su cuarto éxito de esta temporada, el esquiador de Salzburgo superó en número de victorias en la Copa del Mundo a su ilustre compatriota Franz Klammer, gran dominador del esquí alpino de los años 1970.

El noruego Kjetil Jansrud, líder de la clasificación general de la competición, este domingo terminó en 14ª posición, a más de tres segundos y medio del austriaco, segundo en la general, pero que tendrá la ocasión de adelantar al noruego el lunes en el eslalon nocturno de Madonna di Campillo.

– Clasificación del Slalom Gigante de Alta Badia:

1. Marcel Hirscher (AUT) 2:30.17 ( 1:16.71 + 1:13.46)

2. Ted Ligety (USA) 2:31.62 ( 1:18.04 + 1:13.58)

3. Thomas Fanara (FRA) 2:31.65 ( 1:16.88 + 1:14.77)

4. Alexis Pinturault (FRA) 2:31.66 ( 1:16.87 + 1:14.79)

5. Felix Neureuther (GER) 2:31.90 ( 1:17.56 + 1:14.34)

6. Roberto Nani (ITA) 2:31.98 ( 1:17.84 + 1:14.14)

7. Filip Zubcic (CRO) 2:32.84 ( 1:19.68 + 1:13.16)

8. Fritz Dopfer (GER) 2:33.19 ( 1:17.55 + 1:15.64)

9. Gino Caviezel (SUI) 2:33.21 ( 1:20.11 + 1:13.10)

10. Marcus Sandell (FIN) 2:33.26 ( 1:18.88 + 1:14.38)

11. Victor Muffat jeandet (FRA) 2:33.33 ( 1:18.55 + 1:14.78)

12. Tim Jitloff (USA) 2:33.49 ( 1:19.79 + 1:13.70)

13. Benjamin Raich (AUT) 2:33.50 ( 1:18.79 + 1:14.71)

14. Kjetil Jansrud (NOR) 2:33.74 ( 1:19.83 + 1:13.91)

15. Andre Myhrer (SWE) 2:33.97 ( 1:20.25 + 1:13.72)

  Von Allmen vence el descenso de Kvitfjell
Selecciona Idioma »