La eslovaca Veronika Zuzulova ganó este martes el slalom nocturno de Flachau, en Austria, sumando el tercer triunfo de su carrera en la Copa del Mundo de esquí alpino.
Con un registro de 1 minuto, 46 segundos y 58 centésimas, aventajó a la checa Sarka Strachova y a la líder de la especialidad, la sueca Frida Hansdotter, ganadora el año pasado en Flachau, la prueba mejor dotada económicamente del circuito.
Zuzulova, de 31 años, no conocía la victoria desde hacía tres años y había dado pistas de su recuperación con su tercer puesto en el slalom de Santa Caterina (Italia) el 5 de enero.
Un segundo slalom se disputará el viernes en la estación austriaca, así como una prueba de gigante, reemplazando las pruebas anuales en Ofterschwang (Alemania), anuladas por la falta de nieve.
Clasificación del slalom de Flachau:
1. Veronika Zuzulova (SVK) 1:46.58 (52.15 + 54.43)
2. Sarka Zahrobska (CZE) 1:46.89 (52.99 + 53.90)
3. Frida Hansdotter (SWE) 1:47.63 (53.47 + 54.16)
4. Wendy Holdener (SUI) 1:47.71 (52.69 + 55.02)
5. Nina Loeseth (NOR) 1:47.86 (53.23 + 54.63)
6. Petra Vlhova (SVK) 1:48.00 (54.19 + 53.81)
7. Anna Swenn-larsson (SWE) 1:48.08 (53.38 + 54.70)
8. Nastasia Noens (FRA) 1:48.21 (53.89 + 54.32)
9. Irene Curtoni (ITA) 1:48.61 (54.23 + 54.38)
10. Michelle Gisin (SUI) 1:48.68 (53.50 + 55.18)
11. Emelie Wikstroem (SWE) 1:49.26 (54.33 + 54.93)
12. Anne-Sophie Barthet (FRA) 1:49.73 (54.67 + 55.06)
13. Chiara Costazza (ITA) 1:49.76 (54.47 + 55.29)
14. Lena Duerr (GER) 1:49.97 (54.71 + 55.26)
15. Resi Stiegler (USA) 1:49.98 (54.53 + 55.45)
16. Charlotte Chable (SUI) 1:50.01 (55.72 + 54.29)
17. Maren Wiesler (GER) 1:50.07 (55.24 + 54.83)
18. Bernadette Schild (AUT) 1:50.08 (54.47 + 55.61)
19. Christina Geiger (GER) 1:50.52 (55.17 + 55.35)
20. Manuela Moelgg (ITA) 1:50.64 (55.65 + 54.99)
21. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 1:50.67 (54.60 + 56.07)
22. Taina Barioz (FRA) 1:50.78 (55.10 + 55.68)
23. Lila Lapanja (USA) 1:51.11 (55.08 + 56.03)
24. Emi Hasegawa (JPN) 1:51.50 (55.76 + 55.74)
25. Paula Moltzan (USA) 1:51.69 (55.30 + 56.39)
26. Eva-Maria Brem (AUT) 1:51.73 (55.58 + 56.15)
Clasificación de la Copa del Mundo de slalom (tras 5 carreras de 9):
1. Frida Hansdotter (SWE) 425 puntos
2. Sarka Strachova (CZE) 351
3. Veronika Zuzulova (SVK) 320
4. Wendy Holdener (SUI) 262
5. Petra Vlhova (SVK) 260
Clasificación general de la Copa del Mundo (tras 18 pruebas de 41):
1. Lara Gut (SUI) 738 pts
2. Lindsey Vonn (USA) 700
3. Frida Hansdotter (SWE) 581
4. Nina Loeseth (NOR) 451
5. Cornelia Hütter (AUT) 394
6. Viktoria Rebensburg (GER) 388
7. Eva-Maria Brem (AUT) 387
8. Sarka Strachova (CZE) 351
9. Tina Weirather (LIE) 324
10. Veronika Zuzulova (SVK) 320
Más historias
Sierra Nevada y Baqueira Beret coronan a los nuevos reyes de los deportes de invierno nacionales
La Croata Zrinka Ljutic redondea una temporada espectacular con el Globo de Cristal de Slalom
Kristoffersen se hace con el Globo de Cristal de Slalom